|
Tác giả cá nhân
| Đào Tiến Bình |
|
Nhan đề
| Quản lý rủi ro tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Vân Cơ chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Phú Thọ |
|
Thông tin xuất bản
| Trường Đại học Hùng Vương |
|
Thông tin xuất bản
| 2012 |
|
Mô tả vật lý
| 94tr. |
|
Từ khóa tự do
| tín dụng |
|
Từ khóa tự do
| rủi ro |
|
Từ khóa tự do
| Ngân hàng nông nghiệp |
|
Từ khóa tự do
| Phú Thọ |
|
Từ khóa tự do
| Vân Cơ |
|
| 000 | 00000nam#s2200000ua#4500 |
|---|
| 001 | 35726 |
|---|
| 002 | 6 |
|---|
| 004 | DLC-HVU-7424 |
|---|
| 008 | 190417s2012 vm| vie |
|---|
| 009 | 1 0 |
|---|
| 039 | |a20240131145230|badmin|c20190423075108|y20190417084833 |
|---|
| 100 | |aĐào Tiến Bình |
|---|
| 245 | |aQuản lý rủi ro tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Vân Cơ chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Phú Thọ |
|---|
| 260 | |bTrường Đại học Hùng Vương |
|---|
| 260 | |c2012 |
|---|
| 300 | |a94tr. |
|---|
| 653 | |atín dụng |
|---|
| 653 | |arủi ro |
|---|
| 653 | |aNgân hàng nông nghiệp |
|---|
| 653 | |aPhú Thọ |
|---|
| 653 | |aVân Cơ |
|---|
| 890 | |a0|b0|c1|d4 |
|---|
|
Không tìm thấy biểu ghi nào